DÂY ĐAI NHỰA PET
4 quy cách tiêu chuẩn theo bản rộng — lực kéo cao, đồng đều từng mét, tuỳ chọn 5 màu theo đơn đặt hàng.
10 sản phẩm

Màu sắc theo đơn đặt hàng:
Đen · Đỏ · Trắng · Vàng · Xanh lá
Bảng thông số kỹ thuật
| Tiêu chuẩn / Specs | Đơn vị | DÂY ĐAI PET RPE1909 | DÂY ĐAI PET RPE1610 | DÂY ĐAI PET RPE1609 | DÂY ĐAI PET RPE1409 | DÂY ĐAI PET RPE0906 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ rộng | mm | 19 ± 0.5 mm | 16 ± 0.5 mm | 16 ± 0.5 mm | 14 ± 0.5 mm | 09 ± 0.5 mm |
| Độ dày | mm | 0.9 ± 0.05 mm | 1 ± 0.05 mm | 0.9 ± 0.05 mm | 0.9 ± 0.05 mm | 0.6 ± 0.05 mm |
| Độ giãn dài | % | — | — | — | — | — |
| Lực kéo đứt | kgf | 510 ± 50 kgf | 430 ± 50 kgf | 410 ± 50 kgf | 350 ± 50 kgf | 175 ± 25 kgf |
| Khối lượng cuộn | kg | 20 ± 0.5 kg | 20 ± 0.5 kg | 20 ± 0.5 kg | 20 ± 0.5 kg | 20 ± 0.5 kg |
| Chiều dài cuộn | m | 900 ± 50 m | 930 m | 1100 m | 1400 m | 2590 m |
| Màu sắc | — | Đen (mặc định) · tuỳ chọn theo đơn | — | — | Đen (mặc định) · tuỳ chọn theo đơn | Đen (mặc định) · tuỳ chọn theo đơn |
